No completed MLB games for June 14, 2026.
| Miami Marlins at Philadelphia Phillies | 6:40 PM EDT |
| Kansas City Royals at Washington Nationals | 6:45 PM EDT |
| New York Mets at Cincinnati Reds | 7:10 PM EDT |
| San Diego Padres at St. Louis Cardinals | 7:45 PM EDT |
| Colorado Rockies at Chicago Cubs | 8:05 PM EDT |
| Minnesota Twins at Texas Rangers | 8:05 PM EDT |
| Detroit Tigers at Houston Astros | 8:10 PM EDT |
| Los Angeles Angels at Arizona Diamondbacks | 9:40 PM EDT |
| Pittsburgh Pirates at Athletics | 9:40 PM EDT |
| Tampa Bay Rays at Los Angeles Dodgers | 10:00 PM EDT |
American League
| East | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Yankees | 42 | 27 | .609 | - | W1 |
| Rays | 40 | 27 | .597 | 1 | L2 |
| Blue Jays | 34 | 37 | .479 | 9 | L1 |
| Orioles | 34 | 38 | .472 | 9.5 | L1 |
| Red Sox | 29 | 39 | .426 | 12.5 | W2 |
| Central | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Guardians | 39 | 33 | .542 | 4.5 | W2 |
| White Sox | 37 | 32 | .536 | 5 | L1 |
| Twins | 32 | 40 | .444 | 11.5 | L1 |
| Tigers | 29 | 42 | .408 | 14 | L2 |
| Royals | 28 | 43 | .394 | 15 | L4 |
| West | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Mariners | 37 | 35 | .514 | 6.5 | L1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 7.5 | W4 |
| Rangers | 34 | 36 | .486 | 8.5 | L2 |
| Astros | 33 | 39 | .458 | 10.5 | W2 |
| Angels | 29 | 42 | .408 | 14 | W4 |
National League
| East | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Braves | 46 | 24 | .657 | - | W1 |
| Phillies | 38 | 32 | .543 | 8 | W1 |
| Nationals | 36 | 35 | .507 | 10.5 | W1 |
| Marlins | 35 | 36 | .493 | 11.5 | L1 |
| Mets | 31 | 39 | .443 | 15 | L1 |
| Central | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Brewers | 42 | 26 | .618 | 3 | L1 |
| Cardinals | 38 | 30 | .559 | 7 | W1 |
| Cubs | 37 | 34 | .521 | 9.5 | W3 |
| Pirates | 36 | 35 | .507 | 10.5 | W1 |
| Reds | 33 | 36 | .478 | 12.5 | W1 |
| West | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Dodgers | 45 | 26 | .634 | 1.5 | W1 |
| Padres | 36 | 33 | .522 | 9.5 | W1 |
| Diamondbacks | 35 | 35 | .500 | 11 | L1 |
| Giants | 28 | 43 | .394 | 18.5 | L2 |
| Rockies | 26 | 45 | .366 | 20.5 | L3 |