Astros 7, Royals 3
Kauffman Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | | R | H | E |
|---|
| Houston | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | | 7 | 10 | 1 |
| Kansas City | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 10 | 1 |
W—M. Fiers (3-2). L—I. Kennedy (0-6).
| Houston Astros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| G. Springer rf | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| J. Reddick rf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| J. Altuve 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| C. Correa ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 |
| C. Ivan Beltran of | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| M. Gonzalez ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
| A. Bregman 3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| B. McCann c | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Y. Gurriel 1b | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .268 |
| N. Aoki rf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| J. Marisnick cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| TOTALS | 35 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
| Kansas City Royals | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| W. Merrifield 2b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| J. Bonifacio of | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .286 |
| L. Cain cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
| E. Hosmer 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| S. Perez c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| M. Moustakas 1b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| B. Burns cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Cuthbert 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| B. Moss rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .188 |
| A. Escobar ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .181 |
| A. Gordon lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| TOTALS | 37 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | |
| Houston Astros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| M. Fiers | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4.84 |
| R. Guduan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 |
| J. Hoyt | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.12 |
| W. Harris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.22 |
| M. Feliz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.10 |
| Kansas City Royals | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| I. Kennedy | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5.33 |
| M. Strahm | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 |
| P. Moylan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| J. Soria | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| K. Herrera | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.30 |
E—González (4, throw); Escobar (3, catch). 2B—Altuve (15, Kennedy); McCann (4, Kennedy); González (9, Strahm); Reddick (9, Moylan); Hosmer (12, Fiers); Moss (4, Fiers); Moustakas (9, Harris); Gordon (6, Feliz). HR—McCann (7, 4th inning off Kennedy 1 on, 0 Out); Gurriel (6, 9th inning off Herrera 2 on, 0 Out); Bonifacio (8, 7th inning off Hoyt 0 on, 2 Out). SB—Escobar (1, 2nd base off Fiers/McCann). WP—Feliz. LOB—HOU 4, KC 8. DP—1 (Pérez-Moustakas). T—3:09. A—21,892.