Braves 9, Mets 8
Doubleheader - Game 1
Citi Field
W—S. Strider (4-0). L—D. Reyes (0-1). S—A. Minter (6).
| Atlanta Braves | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .363 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .252 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .268 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .240 | |
| 36 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 |
| New York Mets | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .323 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .225 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .221 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .257 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .275 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .172 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .343 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | |
| 35 | 8 | 9 | 7 | 4 | 11 |
| Atlanta Braves | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2.57 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.03 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.56 |
| New York Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6.14 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.38 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5.14 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.30 |
E—Grissom (4, throw). 2B—Acuña Jr. (10, Brigham). 3B—Nimmo (1, Strider). HR—Pillar (2, 2nd inning off Reyes 1 on, 0 Out); Murphy 2 (8, 1st inning off Reyes 2 on, 1 Out, 7th inning off Brigham 2 on, 1 Out); Acuña Jr. (5, 2nd inning off Curtiss 0 on, 0 Out); Escobar (3, 9th inning off Minter 0 on, 2 Out); Alonso (11, 3rd inning off Strider 2 on, 0 Out); Baty (2, 6th inning off Lee 0 on, 0 Out). SB—Marte (9, 2nd base off Strider/Murphy); Lindor (3, 2nd base off Strider/Murphy). LOB—ATL 3, NYM 8. T—2:53. A—0.