Orioles 4, Royals 2
Doubleheader - Game 2 - Makeup from May 6
Oriole Park at Camden Yards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | | R | H | E |
|---|
| Kansas City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 7 | 2 |
| Baltimore | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | | 4 | 8 | 0 |
W—B. Zimmermann (2-1). L—D. Lynch IV (2-2). S—D. Tate (1).
| Kansas City Royals | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| B. Witt Jr. ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| A. Benintendi dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .344 |
| S. Perez dh | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| N. Lopez 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| H. Dozier 3b | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| W. Merrifield 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .140 |
| E. Rivera 3b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| M. Melendez dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| M. A. Taylor rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| K. Isbel cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 |
| TOTALS | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| Baltimore Orioles | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| C. Mullins cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| T. Mancini 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| A. Hays lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| R. Mountcastle 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .276 |
| R. Urias 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .213 |
| T. Nevin 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .176 |
| A. Santander rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| J. Mateo ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| R. Chirinos c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| C. Owings ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .105 |
| TOTALS | 31 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| Kansas City Royals | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| D. Lynch IV | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4.01 |
| J. Payamps | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| D. Coleman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.61 |
| G. Speier | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Baltimore Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| B. Zimmermann | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.67 |
| K. Akin | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.96 |
| D. Tate | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.93 |
E—Melendez (1, fielding); Coleman (1, throw). 2B—Perez (5, Zimmermann); Melendez (1, Zimmermann); Hays (8, Lynch); Urías (4, Payamps). 3B—Dozier (2, Zimmermann). SB—Mountcastle (2, 2nd base off Lynch/Melendez); Mullins (4, 3rd base off Lynch/Melendez). LOB—KC 4, BAL 9. DP—1 (Speier-Merrifield-Dozier); 1 (Mateo-Owings-Mountcastle). T—2:43. A—19,893.