Diamondbacks 13, Padres 7
Petco Park
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | | R | H | E |
|---|
| Arizona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | | 13 | 11 | 0 |
| San Diego | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | | 7 | 12 | 3 |
W—J. Sherfy (2-0). L—C. Stammen (2-3).
| Arizona Diamondbacks | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| D. Peralta rf | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .294 |
| K. Marte 2b | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .260 |
| P. Goldschmidt 1b | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .305 |
| J. Martinez dh | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .282 |
| D. Descalso 3b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| J. Lamb 1b | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .248 |
| A. Pollock of | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .268 |
| C. Herrmann c | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .174 |
| R. Ray sp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| J. Hoover rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| I. Vargas 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| J. Sherfy rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Louis Fuentes of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| D. Hernandez rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Bradley rp | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| B. Shipley rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALS | 37 | 13 | 11 | 12 | 6 | 7 | |
| San Diego Padres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|
| M. Margot rf | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .270 |
| E. Aybar ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| W. Myers rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 |
| H. Renfroe rf | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .234 |
| Y. Solarte 3b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| J. Blash rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .205 |
| M. Szczur cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| C. Villanueva 3b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| T. Melville sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Mazzoni rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T. Jankowski cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 |
| R. Gale c | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| H. Sanchez c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| D. Lamet sp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
| K. McGrath rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Asuaje 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| C. Stammen rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| C. Spangenberg 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| TOTALS | 38 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
| Arizona Diamondbacks | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| R. Ray | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2.95 |
| J. Hoover | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.96 |
| J. Sherfy | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| D. Hernandez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
| A. Bradley | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| B. Shipley | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.85 |
| San Diego Padres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|
| D. Lamet | 5.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4.45 |
| K. McGrath | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 |
| C. Stammen | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.13 |
| T. Melville | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27.00 |
| C. Mazzoni | 1.2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19.29 |
E—Margot (3, bobble); Aybar (8, ground ball); Mazzoni (1, throw). 2B—Marte (9, Lamet); Peralta (28, Stammen). HR—Peralta (14, 1st inning off Lamet 0 on, 0 Out); Lamb (28, 2nd inning off Lamet 0 on, 1 Out); Martinez (25, 6th inning off Lamet 1 on, 1 Out); Pollock (13, 9th inning off Mazzoni 2 on, 2 Out); Gale (1, 2nd inning off Ray 1 on, 1 Out); Renfroe 3 (24, 3rd inning off Ray 1 on, 0 Out; 5th inning off Ray 0 on, 0 Out; 9th inning off Shipley 0 on, 0 Out); Villanueva (1, 5th inning off Hoover 0 on, 2 Out). SB—Herrmann (5, 2nd base off Stammen/Gale); Goldschmidt (18, 2nd base off Mazzoni/Sánchez); Margot (16, 3rd base off Ray/Herrmann); Aybar 2 (10, 2nd base off Ray/Herrmann, 2nd base off Sherfy/Herrmann). LOB—ARI 4, SD 9. DP—1 (Descalso-Marte-Goldschmidt); 1 (Aybar-Solarte-Myers). T—3:47. A—25,797.