76ers 105, Heat 104
NBA Play-In - East - 7th Place vs 8th Place
Xfinity Mobile Arena
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Miami | 23 | 28 | 23 | 30 | 104 |
| Philadelphia | 22 | 17 | 30 | 36 | 105 |
Miami Heat /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Butler III | 40 | 5-18 | 2-6 | 7-8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| C. Martin | 24 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| N. Jovic | 14 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| B. Adebayo | 31 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| T. Herro | 41 | 9-27 | 4-14 | 3-3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 25 |
|
| K. Love | 17 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| H. Highsmith | 28 | 4-8 | 0-4 | 1-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| J. Jaquez Jr. | 22 | 6-11 | 2-4 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| D. Wright | 23 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| D. Robinson | Did not play |
| T. Bryant | Did not play |
| O. Robinson | Did not play |
| P. Mills | Did not play |
| J. Richardson | Did not play |
| T. Rozier | Did not play |
Philadelphia 76ers /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| T. Harris | 33 | 4-10 | 0-3 | 1-2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| J. Embiid | 38 | 6-17 | 2-4 | 9-10 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| K. Lowry | 29 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| K. Oubre Jr. | 37 | 3-9 | 0-1 | 5-5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| T. Maxey | 44 | 6-16 | 1-6 | 6-6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 |
|
| N. Batum | 28 | 7-12 | 6-10 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| P. Reed | 10 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| C. Payne | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| B. Hield | 18 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| K. Martin | Did not play |
| M. Bamba | Did not play |
| J. Dowtin Jr. | Did not play |
| T. Smith | Did not play |
| R. Council IV | Did not play |
3PT—Batum 6-10, Herro 4-14, III 2-6. REB—Embiid 15, Adebayo 12, Harris 10. AST—Herro 9, Maxey 6, Hield 6. F—MIA 19, PHI 17. A—19,788.
Bulls 131, Hawks 116
NBA Play-In - East - 9th Place vs 10th Place
United Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Atlanta | 22 | 45 | 25 | 24 | 116 |
| Chicago | 40 | 33 | 37 | 21 | 131 |
Atlanta Hawks /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| D. Hunter | 42 | 3-16 | 0-7 | 2-3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| C. Capela | 38 | 11-15 | 0-0 | 0-0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| B. Bogdanovic | 37 | 8-18 | 3-10 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| D. Murray | 46 | 11-21 | 3-6 | 5-6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| T. Young | 43 | 4-12 | 3-8 | 11-13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 22 |
|
| B. Fernando | 10 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M. Gueye | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Matthews | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Mathews | 13 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| A. Griffin | Did not play |
| T. Forrest | Did not play |
| K. Bufkin | Did not play |
Chicago Bulls /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| N. Vucevic | 37 | 11-21 | 1-6 | 1-2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| D. DeRozan | 44 | 10-19 | 1-2 | 1-1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| A. Caruso | 17 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| C. White | 43 | 15-21 | 3-7 | 9-10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| A. Dosunmu | 41 | 8-12 | 3-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 |
|
| T. Craig | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Drummond | 11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| J. Green | 23 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| J. Carter | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Terry | 15 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| P. Williams | Did not play |
| J. Phillips | Did not play |
3PT—Bogdanovic 3-10, Murray 3-6, Young 3-8. REB—Capela 17, Vucevic 12, White 9. AST—Young 10, DeRozan 9, Murray 6. F—ATL 16, CHI 20. A—21,627.
Eastern Conference
| Atlantic | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Celtics | 64 | 18 | .780 | - | W2 |
| Knicks | 50 | 32 | .610 | 14 | W5 |
| 76ers | 47 | 35 | .573 | 17 | W8 |
| Nets | 32 | 50 | .390 | 32 | L2 |
| Raptors | 25 | 57 | .305 | 39 | L4 |
| Central | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Bucks | 49 | 33 | .598 | - | L2 |
| Cavaliers | 48 | 34 | .585 | 1 | L1 |
| Pacers | 47 | 35 | .573 | 2 | W1 |
| Bulls | 39 | 43 | .476 | 10 | L1 |
| Pistons | 14 | 68 | .171 | 35 | L1 |
| Southeast | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Magic | 47 | 35 | .573 | - | W1 |
| Heat | 46 | 36 | .561 | 1 | W2 |
| Hawks | 36 | 46 | .439 | 11 | L6 |
| Hornets | 21 | 61 | .256 | 26 | W1 |
| Wizards | 15 | 67 | .183 | 32 | L6 |
Western Conference
| Northwest | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Thunder | 57 | 25 | .695 | - | W5 |
| Nuggets | 57 | 25 | .695 | - | W1 |
| Timberwolves | 56 | 26 | .683 | 1 | L1 |
| Jazz | 31 | 51 | .378 | 26 | L1 |
| Trail Blazers | 21 | 61 | .256 | 36 | L5 |
| Pacific | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Clippers | 51 | 31 | .622 | - | L3 |
| Suns | 49 | 33 | .598 | 2 | W3 |
| Lakers | 47 | 35 | .573 | 4 | W2 |
| Kings | 46 | 36 | .561 | 5 | W1 |
| Warriors | 46 | 36 | .561 | 5 | W1 |
| Southwest | W | L | Pct | GB | Strk |
|---|
| Mavericks | 50 | 32 | .610 | - | L2 |
| Pelicans | 49 | 33 | .598 | 1 | L1 |
| Rockets | 41 | 41 | .500 | 9 | W2 |
| Grizzlies | 27 | 55 | .329 | 23 | L5 |
| Spurs | 22 | 60 | .268 | 28 | W2 |