Grizzlies 125, Wizards 111
Capital One Arena
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Brooks | 31 | 8-19 | 2-8 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| B. Clarke | 34 | 6-9 | 1-1 | 1-2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| J. Valanciunas | 29 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| D. Bane | 22 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| J. Morant | 33 | 11-18 | 2-3 | 11-14 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 35 |
| J. Winslow | 21 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| X. Tillman | 17 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| K. Tillie | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 15 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D. Melton | 26 | 6-11 | 6-10 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| G. Dieng | Did not play | |||||||||
| J. Konchar | Did not play | |||||||||
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Hachimura | 25 | 2-7 | 1-3 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| M. Wagner | 11 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| R. Westbrook | 36 | 8-16 | 3-7 | 4-9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 8 | 23 |
| B. Beal | 36 | 8-18 | 1-4 | 6-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 23 |
| G. Mathews | 9 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| A. Gill | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Brown Jr. | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Avdija | 26 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| D. Bertans | 28 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| R. Lopez | 14 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| A. Len | 19 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| R. Neto | 24 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| I. Bonga | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Robinson | Did not play | |||||||||
3PT—Melton 6-10, Westbrook 3-7, Brooks 2-8. REB—Valanciunas 16, Avdija 7, Len 7. AST—Westbrook 15, Morant 10, Melton 5. F—MEM 21, WSH 20. A—0.