Pistons 131, Suns 107
Little Caesars Arena
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Phoenix | 19 | 22 | 29 | 37 | 107 |
| Detroit | 36 | 33 | 35 | 27 | 131 |
Phoenix Suns /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| T. Warren | 23 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| M. Chriss | 23 | 2-6 | 1-4 | 5-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| G. Monroe | 25 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| D. Booker | 27 | 7-8 | 2-3 | 6-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 |
| T. Ulis | 23 | 4-8 | 1-2 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 |
|
| D. Bender | 17 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| J. Dudley | 22 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| A. Len | 17 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| M. James | 16 | 3-8 | 0-1 | 2-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| J. Jackson | 32 | 9-19 | 0-2 | 2-4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| T. Daniels | 16 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| T. Chandler | Did not play |
Detroit Pistons /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| T. Harris | 27 | 8-14 | 2-6 | 2-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| S. Johnson | 22 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| A. Drummond | 28 | 5-8 | 0-0 | 3-3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| A. Bradley | 28 | 9-12 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| R. Jackson | 22 | 9-13 | 2-4 | 3-4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 23 |
|
| A. Tolliver | 16 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| H. Ellenson | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R. Bullock Jr. | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Marjanovic | 5 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| E. Moreland | 15 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| I. Smith | 21 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| L. Galloway | 20 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| L. Kennard | 26 | 4-8 | 2-2 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 |
3PT—Galloway 3-7, Booker 2-3, Harris 2-6. REB—Monroe 7, Jackson 7, Harris 7. AST—Drummond 7, Smith 6, Kennard 6. F—PHX 0, DET 1. A—18,096.
Magic 121, Thunder 108
Kia Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Oklahoma City | 25 | 32 | 23 | 28 | 108 |
| Orlando | 31 | 28 | 28 | 34 | 121 |
Oklahoma City Thunder /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| C. Anthony | 34 | 5-16 | 3-9 | 3-3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| P. George | 41 | 7-17 | 2-6 | 6-7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| A. Roberson | 30 | 5-8 | 0-2 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| S. Adams | 28 | 3-10 | 0-0 | 0-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| R. Westbrook | 38 | 11-23 | 7-10 | 8-12 | 11 | 5 | 5 | 0 | 7 | 37 |
|
| P. Patterson | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Grant | 20 | 4-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| T. Ferguson | 20 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Johnson | 7 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R. Felton | 16 | 2-9 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| N. Collison | Did not play |
| J. Huestis | Did not play |
| A. Abrines | Did not play |
Orlando Magic /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| A. Gordon | 44 | 13-23 | 6-12 | 8-11 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| N. Vucevic | 31 | 7-13 | 0-4 | 1-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| E. Fournier | 33 | 5-12 | 3-8 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| J. Simmons | 33 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| E. Payton | 31 | 8-10 | 0-0 | 3-5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 19 |
|
| M. Hezonja | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Biyombo | 17 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| A. Afflalo | 16 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D. Augustin | 17 | 4-5 | 2-2 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| T. Ross | 14 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| M. Speights | Did not play |
| S. Mack | Did not play |
3PT—Westbrook 7-10, Gordon 6-12, Anthony 3-9. REB—Gordon 15, Westbrook 11, Roberson 9. AST—Vucevic 7, Payton 6, George 5. A—17,797.
76ers 118, Wizards 113
Xfinity Mobile Arena
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Washington | 18 | 22 | 25 | 48 | 113 |
| Philadelphia | 28 | 30 | 26 | 34 | 118 |
Washington Wizards /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| M. Morris | 17 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| O. Porter Jr. | 25 | 3-14 | 0-2 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| M. Gortat | 21 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| T. Frazier | 19 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| B. Beal | 23 | 6-12 | 4-5 | 5-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
|
| M. Scott | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C. McCullough | 17 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| I. Mahinmi | 25 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| T. Satoransky | 29 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| J. Meeks | 26 | 5-11 | 3-6 | 8-9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| K. Oubre Jr. | 29 | 7-15 | 1-3 | 7-7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| J. Smith | Did not play |
Philadelphia 76ers /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| R. Covington | 34 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| D. Saric | 32 | 8-12 | 1-3 | 7-7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| J. Embiid | 32 | 6-15 | 0-0 | 13-18 | 14 | 4 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| J. Redick | 30 | 4-12 | 0-5 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| B. Simmons | 41 | 8-16 | 0-1 | 15-29 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 31 |
|
| A. Johnson | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T. Luwawu-Cabarrot | 16 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| J. Bayless | 26 | 4-7 | 0-1 | 6-8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| T. McConnell | 16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| R. Holmes | Did not play |
| J. Michael McAdoo | Did not play |
| F. Korkmaz | Did not play |
| N. Stauskas | Did not play |
3PT—Beal 4-5, Meeks 3-6, Morris 1-3. REB—Simmons 18, Embiid 14, Covington 12. AST—Satoransky 8, Jr. 4, Embiid 4. A—20,492.
Knicks 115, Heat 86
Madison Square Garden
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Miami | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 |
| New York | 33 | 32 | 23 | 27 | 115 |
Miami Heat /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Winslow | 17 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| B. Adebayo | 31 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| G. Dragic | 23 | 3-12 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J. Richardson | 30 | 5-14 | 2-8 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| D. Waiters | 30 | 3-10 | 1-4 | 3-6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|
| J. Johnson | 19 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| K. Olynyk | 25 | 6-11 | 3-4 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| J. Mickey | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W. Ellington | 27 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| T. Johnson | 29 | 5-11 | 1-6 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| D. Walton Jr. | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U. Haslem | Did not play |
| H. Whiteside | Did not play |
New York Knicks /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| E. Freedom | 25 | 7-9 | 0-0 | 8-9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| K. Porzingis | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| J. Jack | 24 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C. Lee | 28 | 5-9 | 2-2 | 5-5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| T. Hardaway Jr. | 29 | 5-11 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
|
| M. Beasley | 19 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| L. Thomas | 21 | 1-2 | 1-2 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| D. McDermott | 29 | 6-7 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| K. O'Quinn | 14 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| W. Hernangomez | 9 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| D. Dotson | 6 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R. Sessions | 24 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| R. Baker | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3PT—Olynyk 3-4, Richardson 2-8, Johnson 2-4. REB—Freedom 14, Hernangomez 8, Beasley 7. AST—Waiters 8, Jack 7, Sessions 6. A—17,693.
Raptors 126, Hornets 113
Scotiabank Arena
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Charlotte | 25 | 27 | 33 | 28 | 113 |
| Toronto | 32 | 39 | 22 | 33 | 126 |
Charlotte Hornets /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| M. Williams | 20 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| N. Batum | 33 | 3-9 | 1-3 | 3-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| M. Kidd-Gilchrist | 28 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| D. Howard | 31 | 8-12 | 0-0 | 6-8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| M. Carter-Williams | 32 | 1-10 | 0-2 | 7-7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 |
|
| F. Kaminsky | 28 | 7-13 | 2-4 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| J. O'Bryant III | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T. Graham | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Zeller | 16 | 0-1 | 0-0 | 6-8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| J. Lamb | 29 | 7-13 | 2-4 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| D. Bacon | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Monk | 16 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| J. Stone | Did not play |
Toronto Raptors /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| S. Ibaka | 30 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| O. Anunoby | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Valanciunas | 22 | 6-12 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| K. Lowry | 37 | 12-18 | 8-11 | 4-4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 36 |
| D. DeRozan | 35 | 14-22 | 0-2 | 2-3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 |
|
| P. Siakam | 18 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| L. Nogueira | 8 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| J. Poeltl | 17 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| C. Miles | 17 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| N. Powell | 17 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| F. VanVleet | 19 | 3-6 | 2-2 | 0-1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| A. McKinnie | Did not play |
| L. Brown | Did not play |
3PT—Lowry 8-11, Monk 3-4, Kaminsky 2-4. REB—Howard 10, Ibaka 8, Kaminsky 7. AST—VanVleet 9, Lowry 6, DeRozan 6. A—19,800.
Rockets 118, Pacers 97
Toyota Center (Houston)
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Indiana | 27 | 22 | 22 | 26 | 97 |
| Houston | 22 | 32 | 35 | 29 | 118 |
Indiana Pacers /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| T. Young | 31 | 11-15 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| B. Bogdanovic | 31 | 6-12 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| M. Turner | 31 | 6-14 | 0-3 | 3-3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 |
| D. Collison | 32 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| V. Oladipo | 34 | 8-20 | 1-8 | 2-2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 |
|
| T. Leaf | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sabonis | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| C. Joseph | 25 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wilkins | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Stephenson | 25 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| J. Young | 4 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| A. Jefferson | Did not play |
Houston Rockets /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| R. Anderson | 31 | 6-11 | 5-9 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| T. Ariza | 26 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| C. Capela | 28 | 10-15 | 0-0 | 2-2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| C. Paul | 30 | 5-8 | 2-3 | 1-2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| J. Harden | 35 | 8-22 | 4-12 | 9-9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 29 |
|
| P. Tucker | 21 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| L. Mbah a Moute | 26 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T. Black | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nene | 10 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B. Brown | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Weber | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gordon | 26 | 4-10 | 1-4 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Z. Qi | Did not play |
3PT—Anderson 5-9, Ariza 4-5, Harden 4-12. REB—Capela 13, Turner 10, Anderson 9. AST—Harden 10, Paul 7, Collison 5. A—16,760.
Timberwolves 120, Pelicans 102
Smoothie King Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Minnesota | 28 | 34 | 31 | 27 | 120 |
| New Orleans | 29 | 20 | 27 | 26 | 102 |
Minnesota Timberwolves /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| T. Gibson | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Butler III | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wiggins | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Towns | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| M. Georges-Hunt | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Dieng | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Crawford | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Brooks | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bjelica | Did not play |
| S. Muhammad | Did not play |
| C. Aldrich | Did not play |
| J. Teague | Did not play |
New Orleans Pelicans /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| A. Davis | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Cousins | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rondo | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Holiday | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Moore | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| D. Cunningham | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Diallo | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Miller | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Allen | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nelson | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Clark | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Asik | Did not play |
A—15,555.
Nets 109, Mavericks 104
American Airlines Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Brooklyn | 21 | 27 | 32 | 29 | 109 |
| Dallas | 27 | 20 | 29 | 28 | 104 |
Brooklyn Nets /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| D. Carroll | 34 | 7-14 | 4-7 | 4-5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| T. Booker | 28 | 8-13 | 0-1 | 0-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| J. Harris | 30 | 4-9 | 1-5 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| T. Zeller | 22 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| S. Dinwiddie | 33 | 6-15 | 2-6 | 5-8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 |
|
| Q. Acy | 20 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| J. Allen | 16 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| S. Kilpatrick | 17 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| C. LeVert | 28 | 5-13 | 2-3 | 1-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| I. Whitehead | 12 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| R. Hollis Jefferson | Did not play |
| T. Mozgov | Did not play |
| A. Crabbe | Did not play |
Dallas Mavericks /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| D. Nowitzki | 26 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| H. Barnes | 36 | 5-10 | 0-1 | 7-8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| M. Kleber | 23 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| W. Matthews | 36 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| D. Smith Jr. | 25 | 3-11 | 0-1 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
|
| D. Powell | 20 | 6-8 | 1-2 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| J. Withey | -- | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mejri | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y. Ferrell | 22 | 2-7 | 0-2 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| D. Harris | 23 | 5-8 | 1-2 | 0-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| J. Barea | 22 | 4-12 | 1-6 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| N. Noel | Did not play |
| A. Cleveland | Did not play |
3PT—Carroll 4-7, Dinwiddie 2-6, LeVert 2-3. REB—Booker 10, Barnes 8, Carroll 7. AST—Dinwiddie 6, Barnes 6, Barea 6. A—19,327.
Spurs 104, Grizzlies 95
Frost Bank Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| Memphis | 21 | 28 | 24 | 22 | 95 |
| San Antonio | 28 | 30 | 21 | 25 | 104 |
Memphis Grizzlies /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| J. Green | 28 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| D. Brooks | 33 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| M. Gasol | 36 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| B. McLemore | 27 | 3-10 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| T. Evans | 31 | 9-17 | 3-6 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 22 |
|
| J. Ennis III | 23 | 4-6 | 1-2 | 6-6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| J. Martin | 19 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| D. Davis | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Harrison | 24 | 5-9 | 2-3 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| K. Simmons | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C. Parsons | Did not play |
| V. Shamar Hunter | Did not play |
San Antonio Spurs /
| MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|
| P. Gasol | 29 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| D. Green | 28 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| K. Anderson | 29 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| L. Aldridge | 37 | 17-24 | 3-3 | 4-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| T. Parker | 18 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
|
| R. Gay | 22 | 2-8 | 0-4 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| D. Bertans | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Mills | 27 | 2-7 | 2-4 | 7-7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| B. Forbes | 17 | 2-6 | 2-5 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| M. Ginobili | 24 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| B. Paul | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Murray | 5 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J. Lauvergne | Did not play |
3PT—Evans 3-6, Aldridge 3-3, Brooks 2-3. REB—Green 8, Gasol 6, Harrison 6. AST—Gasol 7, Evans 5, Parker 5. A—18,013.
Warriors 127, Lakers 123
