Bills 19, Packers 0
Highmark Stadium (Old)
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| GB0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF3-0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 |
First Quarter
BUF — Gabriel Davis 31 Yd pass from Josh Allen (Tyler Bass Kick), 8:56(0-7)
Second Quarter
BUF — Zack Moss 3 Yd pass from Josh Allen (Two-Point Run Conversion Failed), 2:19(0-13)
Third Quarter
BUF — Jake Fromm 13 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed), 3:28(0-19)
| GB | BUF |
|---|
| First downs | 18 | 23 |
| Total yards | 312 | 345 |
| Rushing yards | 118 | 59 |
| Passing yards | 194 | 286 |
| 3rd down eff. | 3-10 | 9-13 |
| 4th down eff. | 1-4 | 1-2 |
| Penalties | 3-20 | 4-30 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| Possession | 29:27 | 30:33 |
A—68,412.
Ravens 37, Commanders 3
Northwest Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| BAL3-0 | 7 | 16 | 14 | 0 | 37 |
| WSH1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
First Quarter
BAL — Tyler Huntley 10 Yd Run (Jake Verity Kick), 1:10(7-0)
Second Quarter
BAL — Jake Verity 25 Yd Field Goal , 10:51(10-0)
BAL — Eric Tomlinson 8 Yd pass from Tyler Huntley , 7:12(16-0)
BAL — Binjimen Victor 25 Yd pass from Tyler Huntley (Jake Verity Kick), 1:17(23-0)
WSH — Dustin Hopkins 48 Yd Field Goal , 0:07(23-3)
Third Quarter
BAL — James Proche II 20 Yd pass from Tyler Huntley (Jake Verity Kick), 9:54(30-3)
BAL — Tylan Wallace 10 Yd pass from Tyler Huntley (Jake Verity Kick), 4:13(37-3)
| BAL | WSH |
|---|
| First downs | 34 | 10 |
| Total yards | 491 | 173 |
| Rushing yards | 183 | 45 |
| Passing yards | 308 | 128 |
| 3rd down eff. | 9-14 | 1-11 |
| 4th down eff. | 0-0 | 0-0 |
| Penalties | 3-25 | 2-25 |
| Turnovers | 0 | 0 |
| Possession | 41:53 | 18:07 |
A—41,241.
Bears 27, Titans 24
Nissan Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| CHI2-1 | 0 | 14 | 7 | 6 | 27 |
| TEN2-1 | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 |
Second Quarter
TEN — Mekhi Sargent 1 Yd Run (Sam Ficken Kick), 13:28(0-7)
CHI — Tre Roberson 27 Yd Interception Return (Cairo Santos Kick), 7:22(7-7)
TEN — Sam Ficken 21 Yd Field Goal , 1:47(7-10)
CHI — Jesper Horsted 20 Yd pass from Justin Fields (Cairo Santos Kick), 0:52(14-10)
Third Quarter
CHI — Jesper Horsted 6 Yd pass from Nick Foles (Brian Johnson Kick), 9:01(21-10)
TEN — Javian Hawkins 1 Yd Run (Sam Ficken Kick), 3:04(21-17)
Fourth Quarter
TEN — Cameron Batson 6 Yd pass from Logan Woodside (Sam Ficken Kick), 11:43(21-24)
CHI — Jesper Horsted 54 Yd pass from Nick Foles (Two-Point Pass Conversion Failed), 6:51(27-24)
| CHI | TEN |
|---|
| First downs | 12 | 23 |
| Total yards | 252 | 407 |
| Rushing yards | 63 | 181 |
| Passing yards | 189 | 226 |
| 3rd down eff. | 3-10 | 7-17 |
| 4th down eff. | 0-1 | 2-3 |
| Penalties | 6-45 | 10-109 |
| Turnovers | 0 | 2 |
| Possession | 21:34 | 38:26 |
Buccaneers 23, Texans 16
Reliant Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| TB1-2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 |
| HOU2-1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 |
First Quarter
TB — Chris Godwin 24 Yd pass from Tom Brady (Jose Borregales PAT blocked), 10:12(6-0)
Second Quarter
TB — Ronald Jones II 13 Yd Run (Jose Borregales Kick), 11:43(13-0)
HOU — Blaine Gabbert Safety, 4:51(13-2)
TB — Jose Borregales 36 Yd Field Goal , 0:00(16-2)
Third Quarter
HOU — Nico Collins 11 Yd pass from Davis Mills (Davis Mills Pass to Keke Coutee for Two-Point Conversion), 8:44(16-10)
TB — Codey McElroy 20 Yd pass from Kyle Trask (Jose Borregales Kick), 5:13(23-10)
Fourth Quarter
HOU — Jordan Veasy 9 Yd pass from Davis Mills (Two-Point Pass Conversion Failed), 12:33(23-16)
| TB | HOU |
|---|
| First downs | 22 | 19 |
| Total yards | 353 | 324 |
| Rushing yards | 52 | 209 |
| Passing yards | 301 | 115 |
| 3rd down eff. | 2-11 | 5-16 |
| 4th down eff. | 0-0 | 2-6 |
| Penalties | 4-20 | 4-25 |
| Turnovers | 3 | 5 |
| Possession | 27:55 | 32:05 |
A—70,220.
Broncos 17, Rams 12
Empower Field at Mile High
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| LAR0-3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| DEN3-0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 |
First Quarter
DEN — Brandon McManus 54 Yd Field Goal , 11:33(0-3)
LAR — Matt Gay 23 Yd Field Goal , 5:41(3-3)
Second Quarter
LAR — Matt Gay 54 Yd Field Goal , 12:24(6-3)
DEN — Courtland Sutton 8 Yd pass from Teddy Bridgewater (Brandon McManus Kick), 7:00(6-10)
LAR — Matt Gay 30 Yd Field Goal , 0:00(9-10)
Third Quarter
LAR — Matt Gay 23 Yd Field Goal , 9:00(12-10)
DEN — Austin Fort 7 Yd pass from Drew Lock (Brandon McManus Kick), 4:43(12-17)
| LAR | DEN |
|---|
| First downs | 16 | 19 |
| Total yards | 286 | 258 |
| Rushing yards | 104 | 118 |
| Passing yards | 182 | 140 |
| 3rd down eff. | 4-16 | 5-12 |
| 4th down eff. | 1-3 | 0-0 |
| Penalties | 7-48 | 2-20 |
| Turnovers | 0 | 2 |
| Possession | 31:16 | 28:44 |
A—71,974.
Seahawks 27, Chargers 0
Lumen Field
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| LAC1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEA1-2 | 14 | 3 | 3 | 7 | 27 |
First Quarter
SEA — Marquise Blair 17 Yd Fumble Return (Jason Myers Kick), 12:30(0-7)
SEA — Alex Collins 5 Yd Run (Jason Myers Kick), 0:11(0-14)
Second Quarter
SEA — Jason Myers 30 Yd Field Goal , 3:07(0-17)
Third Quarter
SEA — Jason Myers 33 Yd Field Goal , 6:15(0-20)
Fourth Quarter
SEA — Darece Roberson 2 Yd pass from Sean Mannion (Jason Myers Kick), 10:36(0-27)
| LAC | SEA |
|---|
| First downs | 11 | 20 |
| Total yards | 159 | 285 |
| Rushing yards | 43 | 126 |
| Passing yards | 116 | 159 |
| 3rd down eff. | 4-13 | 3-12 |
| 4th down eff. | 0-1 | 1-1 |
| Penalties | 10-93 | 9-80 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| Possession | 26:04 | 33:56 |
A—68,003.
Illinois 30, Nebraska 22
Gies Memorial Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| NEB0-1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 22 |
| ILL1-0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 30 |
First Quarter
ILL — Team Safety, 4:07(0-2)
Second Quarter
NEB — Markese Stepp 2 Yd Run (Connor Culp PAT failed), 14:25(6-2)
NEB — Connor Culp 27 Yd Field Goal , 9:15(9-2)
ILL — Mike Epstein 1 Yd Run (James McCourt Kick), 2:51(9-9)
ILL — Calvin Hart Jr. 41 Yd Fumble Return (James McCourt Kick), 0:37(9-16)
Third Quarter
ILL — Luke Ford 2 Yd pass from Artur Sitkowski (James McCourt Kick), 6:56(9-23)
ILL — Isaiah Williams 1 Yd pass from Artur Sitkowski (James McCourt Kick), 4:01(9-30)
NEB — Adrian Martinez 75 Yd Run (Connor Culp Kick), 3:48(16-30)
Fourth Quarter
NEB — Oliver Martin 4 Yd pass from Adrian Martinez (Connor Culp PAT failed), 2:41(22-30)
| NEB | ILL |
|---|
| First downs | 19 | 18 |
| Total yards | 392 | 326 |
| Rushing yards | 160 | 167 |
| Passing yards | 232 | 159 |
| 3rd down eff. | 5-14 | 6-13 |
| 4th down eff. | 1-2 | 0-0 |
| Penalties | 5-67 | 3-40 |
| Turnovers | 1 | 1 |
| Possession | 25:05 | 34:55 |
A—41,064.
Fresno State 45, UConn 0
Valley Children's Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| CONN0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRES1-0 | 7 | 24 | 7 | 7 | 45 |
First Quarter
FRES — Arron Mosby 31 Yd Fumble Return (Cesar Silva Kick), 2:40(0-7)
Second Quarter
FRES — Ty Jones 9 Yd pass from Jake Haener (Cesar Silva Kick), 10:47(0-14)
FRES — Ronnie Rivers 61 Yd pass from Jake Haener (Cesar Silva Kick), 3:50(0-21)
FRES — Jalen Cropper 86 Yd pass from Jake Haener (Cesar Silva Kick), 1:46(0-28)
FRES — Cesar Silva 24 Yd Field Goal , 0:00(0-31)
Third Quarter
FRES — Jordan Mims 8 Yd Run (Cesar Silva Kick), 3:21(0-38)
Fourth Quarter
FRES — Raymond Pauwels Jr. 1 Yd pass from Logan Fife (Cesar Silva Kick), 11:30(0-45)
| CONN | FRES |
|---|
| First downs | 9 | 25 |
| Total yards | 107 | 538 |
| Rushing yards | 35 | 156 |
| Passing yards | 72 | 382 |
| 3rd down eff. | 2-16 | 7-16 |
| 4th down eff. | 1-3 | 2-2 |
| Penalties | 8-41 | 7-81 |
| Turnovers | 1 | 1 |
| Possession | 29:03 | 30:57 |
A—26,043.
UCLA 44, Hawai'i 10
Rose Bowl
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| HAW0-1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| UCLA1-0 | 24 | 7 | 13 | 0 | 44 |
First Quarter
UCLA — Nicholas Barr-Mira 27 Yd Field Goal , 12:00(0-3)
UCLA — Zach Charbonnet 21 Yd Run (Nicholas Barr-Mira Kick), 7:30(0-10)
UCLA — Brittain Brown 1 Yd Run (Nicholas Barr-Mira Kick), 6:06(0-17)
HAW — Matthew Shipley 48 Yd Field Goal , 1:47(3-17)
UCLA — Zach Charbonnet 47 Yd Run (Nicholas Barr-Mira Kick), 0:46(3-24)
Second Quarter
UCLA — Zach Charbonnet 21 Yd Run (Nicholas Barr-Mira Kick), 11:31(3-31)
Third Quarter
UCLA — Kazmeir Allen 44 Yd pass from Dorian Thompson-Robinson (Nicholas Barr-Mira PAT failed), 13:02(3-37)
UCLA — David Priebe 0 Yd Return of Blocked Punt (Nicholas Barr-Mira Kick), 11:20(3-44)
HAW — Caleb Phillips 1 Yd pass from Chevan Cordeiro (Matthew Shipley Kick), 3:17(10-44)
| HAW | UCLA |
|---|
| First downs | 16 | 20 |
| Total yards | 269 | 392 |
| Rushing yards | 26 | 244 |
| Passing yards | 243 | 148 |
| 3rd down eff. | 4-15 | 4-12 |
| 4th down eff. | 0-4 | 1-2 |
| Penalties | 5-25 | 7-85 |
| Turnovers | 2 | 0 |
| Possession | 30:43 | 29:17 |
A—32,982.
UTEP 30, New Mexico State 3
Aggie Memorial Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| UTEP1-0 | 17 | 3 | 10 | 0 | 30 |
| NMSU0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
First Quarter
UTEP — Deion Hankins 5 Yd Run (Gavin Baechle Kick), 10:37(7-0)
UTEP — Gavin Baechle 35 Yd Field Goal , 9:09(10-0)
UTEP — Ronald Awatt 34 Yd Run (Gavin Baechle Kick), 1:49(17-0)
Second Quarter
NMSU — Ethan Albertson 27 Yd Field Goal , 13:48(17-3)
UTEP — Gavin Baechle 27 Yd Field Goal , 0:00(20-3)
Third Quarter
UTEP — Jacob Cowing 59 Yd pass from Gavin Hardison (Gavin Baechle Kick), 13:48(27-3)
UTEP — Gavin Baechle 33 Yd Field Goal , 4:02(30-3)
| UTEP | NMSU |
|---|
| First downs | 19 | 20 |
| Total yards | 452 | 183 |
| Rushing yards | 203 | 91 |
| Passing yards | 249 | 92 |
| 3rd down eff. | 3-12 | 3-15 |
| 4th down eff. | 2-3 | 2-6 |
| Penalties | 12-145 | 9-85 |
| Turnovers | 2 | 1 |
| Possession | 32:29 | 27:31 |
A—19,034.
San José State 45, Southern Utah 14
CEFCU Stadium
| 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| SUU0-1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| SJSU1-0 | 21 | 17 | 7 | 0 | 45 |
First Quarter
SJSU — Nick Starkel 1 Yd Run (Matt Mercurio Kick), 12:22(0-7)
SJSU — Jermaine Braddock 23 Yd pass from Nick Starkel (Matt Mercurio Kick), 4:19(0-14)
SJSU — Tyler Nevens 12 Yd Run (Matt Mercurio Kick), 0:47(0-21)
Second Quarter
SUU — Justin Miller 8 Yd pass from Judd Cockett (Carson Reed Kick), 10:58(7-21)
SJSU — Sam Olson 70 Yd pass from Nick Starkel (Matt Mercurio Kick), 10:33(7-28)
SJSU — Charles Ross 65 Yd pass from Nick Starkel (Matt Mercurio Kick), 7:45(7-35)
SUU — Kobe Singleton 0 Yd Interception Return (Carson Reed Kick), 3:53(14-35)
SJSU — Matt Mercurio 41 Yd Field Goal , 1:12(14-38)
Third Quarter
SJSU — Derrick Deese Jr. 14 Yd pass from Nick Starkel (Matt Mercurio Kick), 9:45(14-45)
| SUU | SJSU |
|---|
| First downs | 17 | 20 |
| Total yards | 250 | 543 |
| Rushing yards | 111 | 133 |
| Passing yards | 139 | 410 |
| 3rd down eff. | 4-14 | 9-13 |
| 4th down eff. | 1-2 | 0-0 |
| Penalties | 6-45 | 11-91 |
| Turnovers | 0 | 2 |
| Possession | 35:44 | 24:16 |
A—16,204.
Big Ten Conference
Illinois 30, Nebraska 22
Non-Conference
Fresno State 45, UConn 0
UTEP 30, New Mexico State 3
San José State 45, Southern Utah 14
UCLA 44, Hawai'i 10
American Football Conference
| AFC East | W | L | T | Pct |
|---|
| Bills | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Patriots | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jets | 2 | 0 | 1 | .833 |
| Dolphins | 1 | 1 | 0 | .500 |
| AFC North | W | L | T | Pct |
|---|
| Ravens | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 3 | 1 | 0 | .750 |
| Browns | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bengals | 1 | 1 | 0 | .500 |
| AFC South | W | L | T | Pct |
|---|
| Colts | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Titans | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Texans | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Jaguars | 0 | 2 | 0 | .000 |
| AFC West | W | L | T | Pct |
|---|
| Chiefs | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Broncos | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Raiders | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chargers | 1 | 2 | 0 | .333 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | T | Pct |
|---|
| Commanders | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Eagles | 0 | 2 | 1 | .167 |
| Giants | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Cowboys | 0 | 3 | 0 | .000 |
| NFC North | W | L | T | Pct |
|---|
| Bears | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Vikings | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Lions | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Packers | 0 | 3 | 0 | .000 |
| NFC South | W | L | T | Pct |
|---|
| Saints | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Panthers | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Buccaneers | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Falcons | 0 | 2 | 0 | .000 |
| NFC West | W | L | T | Pct |
|---|
| 49ers | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Cardinals | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Seahawks | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Rams | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Atlantic Coast Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Atlantic |
|---|
| Boston College | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clemson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syracuse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wake Forest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coastal |
|---|
| Duke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virginia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| American Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| East Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memphis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temple | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big 12 Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Baylor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Tech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big Ten Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohio State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penn State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rutgers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West |
|---|
| Illinois | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebraska | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Northwestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purdue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference USA | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Atlantic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida International | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Dominion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Western Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West |
|---|
| UTEP | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Louisiana Tech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Texas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern Miss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mid-American Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Akron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowling Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami (OH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West |
|---|
| Ball State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eastern Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Western Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mountain West Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| Mountain |
|---|
| Air Force | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boise State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West |
|---|
| Fresno State | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San José State | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hawai'i | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pac-12 Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| North |
|---|
| California | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South |
|---|
| UCLA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southeastern Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missouri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West |
|---|
| Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auburn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ole Miss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas A&M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun Belt Conference | Conf | All |
|---|
| W | L | W | L |
|---|
| East |
|---|
| Appalachian State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coastal Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia Southern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West |
|---|
| Arkansas State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UL Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 |