| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Alabama (61) | 10-0 | 1525 | – |
| 2. | Clemson | 10-0 | 1459 | – |
| 3. | Notre Dame | 10-0 | 1406 | – |
| 4. | Michigan | 9-1 | 1327 | – |
| 5. | Georgia | 9-1 | 1288 | – |
| 6. | Oklahoma | 9-1 | 1188 | – |
| 7. | West Virginia | 8-1 | 1111 | – |
| 8. | Washington State | 9-1 | 1052 | ↑2 |
| 9. | Ohio State | 9-1 | 1050 | ↓1 |
| 10. | LSU | 8-2 | 1019 | ↓1 |
| 11. | UCF | 9-0 | 983 | – |
| 12. | Syracuse | 8-2 | 787 | ↑1 |
| 13. | Texas | 7-3 | 726 | ↑2 |
| 14. | Utah State | 9-1 | 689 | – |
| 15. | Florida | 7-3 | 575 | ↑4 |
| 16. | Penn State | 7-3 | 542 | ↑5 |
| 17. | Washington | 7-3 | 501 | ↑3 |
| 18. | Iowa State | 6-3 | 497 | ↑5 |
| 19. | Cincinnati | 9-1 | 344 | ↑6 |
| 20. | Kentucky | 7-3 | 337 | ↓8 |
| 21. | Utah | 7-3 | 307 | NR |
| 22. | Boston College | 7-3 | 254 | ↓5 |
| 23. | Boise State | 8-2 | 147 | NR |
| 24. | Northwestern | 6-4 | 136 | NR |
| 25. | Mississippi State | 6-4 | 133 | ↓7 |
Others receiving votes: Army 128, UAB 78, Fresno State 61, Michigan State 31, NC State 30, Buffalo 29, Pittsburgh 28, Duke 20, Texas A&M 16, Iowa 8, Arizona State 6, Stanford 3, Auburn 3, Troy 1
Dropped out: No. 16 Fresno State, No. 22 NC State, No. 24 Michigan State
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Alabama (64) | 10-0 | 1624 | – |
| 2. | Clemson (1) | 10-0 | 1561 | – |
| 3. | Notre Dame | 10-0 | 1490 | – |
| 4. | Michigan | 9-1 | 1415 | – |
| 5. | Georgia | 9-1 | 1369 | – |
| 6. | Oklahoma | 9-1 | 1273 | – |
| 7. | West Virginia | 8-1 | 1173 | ↑1 |
| 8. | Ohio State | 9-1 | 1135 | ↓1 |
| 9. | Washington State | 9-1 | 1119 | – |
| 10. | LSU | 8-2 | 1078 | – |
| 11. | UCF | 9-0 | 1042 | – |
| 12. | Syracuse | 8-2 | 849 | ↑1 |
| 13. | Utah State | 9-1 | 698 | ↑3 |
| 14. | Texas | 7-3 | 662 | ↑5 |
| 15. | Penn State | 7-3 | 646 | ↑5 |
| 16. | Florida | 7-3 | 604 | ↑5 |
| 17. | Washington | 7-3 | 591 | ↑1 |
| 18. | Iowa State | 6-3 | 403 | ↑7 |
| 19. | Utah | 7-3 | 387 | ↑5 |
| 20. | Cincinnati | 9-1 | 383 | ↑3 |
| 21. | Kentucky | 7-3 | 318 | ↓9 |
| 22. | Boston College | 7-3 | 309 | ↓8 |
| 23. | Mississippi State | 6-4 | 219 | ↓8 |
| 24. | Boise State | 8-2 | 129 | NR |
| 25. | UAB | 9-1 | 102 | NR |
Others receiving votes: Northwestern 87, Fresno State 64, Army 58, Buffalo 56, Virginia 44, Duke 38, NC State 37, Pittsburgh 30, Texas A&M 29, Michigan State 20, Auburn 19, Troy 17, Appalachian State 14, Missouri 13, San Diego State 10, Wisconsin 7, Arizona State 2, Tennessee 1
Dropped out: No. 17 Fresno State, No. 22 NC State
| Playoff Committee Rankings | Rec | Trend |
|---|
| 1. | Alabama | 10-0 | – |
| 2. | Clemson | 10-0 | – |
| 3. | Notre Dame | 10-0 | – |
| 4. | Michigan | 9-1 | – |
| 5. | Georgia | 9-1 | – |
| 6. | Oklahoma | 9-1 | – |
| 7. | LSU | 8-2 | – |
| 8. | Washington State | 9-1 | – |
| 9. | West Virginia | 8-1 | – |
| 10. | Ohio State | 9-1 | – |
| 11. | UCF | 9-0 | ↑1 |
| 12. | Syracuse | 8-2 | ↑1 |
| 13. | Florida | 7-3 | ↑2 |
| 14. | Penn State | 7-3 | ↑6 |
| 15. | Texas | 7-3 | ↑4 |
| 16. | Iowa State | 6-3 | ↑6 |
| 17. | Kentucky | 7-3 | ↓6 |
| 18. | Washington | 7-3 | ↑7 |
| 19. | Utah | 7-3 | NR |
| 20. | Boston College | 7-3 | ↓3 |
| 21. | Mississippi State | 6-4 | ↓5 |
| 22. | Northwestern | 6-4 | NR |
| 23. | Utah State | 9-1 | NR |
| 24. | Cincinnati | 9-1 | NR |
| 25. | Boise State | 8-2 | NR |
Dropped out: No. 14 NC State, No. 18 Michigan State, No. 21 Iowa, No. 23 Fresno State, No. 24 Auburn