Agate Types
WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2018
No completed football games for October 10, 2018.
NFL Standings — Through October 10, 2018
American Football Conference
| AFC East | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Patriots | 3 | 2 | 0 | .600 |
| Dolphins | 3 | 2 | 0 | .600 |
| Bills | 2 | 3 | 0 | .400 |
| Jets | 2 | 3 | 0 | .400 |
| AFC North | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bengals | 4 | 1 | 0 | .800 |
| Ravens | 3 | 2 | 0 | .600 |
| Steelers | 2 | 2 | 1 | .500 |
| Browns | 2 | 2 | 1 | .500 |
| AFC South | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Titans | 3 | 2 | 0 | .600 |
| Jaguars | 3 | 2 | 0 | .600 |
| Texans | 2 | 3 | 0 | .400 |
| Colts | 1 | 4 | 0 | .200 |
| AFC West | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chargers | 3 | 2 | 0 | .600 |
| Broncos | 2 | 3 | 0 | .400 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Redskins | 2 | 2 | 0 | .500 |
| Cowboys | 2 | 3 | 0 | .400 |
| Eagles | 2 | 3 | 0 | .400 |
| Giants | 1 | 4 | 0 | .200 |
| NFC North | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bears | 3 | 1 | 0 | .750 |
| Vikings | 2 | 2 | 1 | .500 |
| Packers | 2 | 2 | 1 | .500 |
| Lions | 2 | 3 | 0 | .400 |
| NFC South | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Saints | 4 | 1 | 0 | .800 |
| Panthers | 3 | 1 | 0 | .750 |
| Buccaneers | 2 | 2 | 0 | .500 |
| Falcons | 1 | 4 | 0 | .200 |
| NFC West | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Rams | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Seahawks | 2 | 3 | 0 | .400 |
| 49ers | 1 | 4 | 0 | .200 |
| Cardinals | 1 | 4 | 0 | .200 |
College Football Standings — Through October 10, 2018
| Atlantic Coast Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Atlantic | ||||
| 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Coastal | ||||
| 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 0 | 1 | 4 | 1 | |
| American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 5 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Big 12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Big Ten Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 5 | |
| West | ||||
| 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Conference USA | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 5 | |
| West | ||||
| 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Mid-American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 5 | |
| West | ||||
| 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Mountain West Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Mountain | ||||
| 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| West | ||||
| 3 | 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Pac-12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| North | ||||
| 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 5 | |
| South | ||||
| 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Southeastern Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 4 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 3 | |
| West | ||||
| 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 5 | |
| Sun Belt Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| West | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 4 | |
College Football Polls — Week 7
| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6-0 | 1522 | – | |
| 2. | 6-0 | 1426 | – | |
| 3. | 6-0 | 1420 | – | |
| 4. | 6-0 | 1331 | – | |
| 5. | 6-0 | 1315 | ↑1 | |
| 6. | 5-0 | 1174 | ↑3 | |
| 7. | 5-1 | 1098 | ↑3 | |
| 8. | 4-1 | 1097 | ↑3 | |
| 9. | 5-1 | 956 | ↑10 | |
| 10. | 5-0 | 917 | ↑2 | |
| 11. | 5-1 | 879 | ↓4 | |
| 12. | 5-1 | 875 | ↑3 | |
| 13. | 5-1 | 794 | ↓8 | |
| 14. | 5-1 | 719 | ↑8 | |
| 15. | 4-1 | 710 | ↑1 | |
| 16. | 5-1 | 591 | ↑1 | |
| 17. | 4-1 | 505 | ↑1 | |
| 18. | 5-1 | 485 | ↓5 | |
| 19. | 5-0 | 419 | ↑2 | |
| 20. | 5-0 | 342 | ↑3 | |
| 21. | 4-2 | 335 | ↓13 | |
| 22. | 4-2 | 257 | NR | |
| 23. | 5-0 | 144 | NR | |
| 24. | 4-2 | 136 | NR | |
| 25. | 6-0 | 114 | NR | |
Others receiving votes: Iowa 87, Stanford 59, Washington State 46, San Diego State 24, TCU 20, Appalachian State 11, Utah State 9, Utah 5, South Carolina 2, Hawai'i 1
Dropped out: No. 14 Stanford, No. 20 Michigan State, No. 24 Virginia Tech, No. 25 Oklahoma State
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6-0 | 1597 | – | |
| 2. | 6-0 | 1496 | – | |
| 3. | 6-0 | 1476 | – | |
| 4. | 6-0 | 1433 | – | |
| 5. | 6-0 | 1348 | ↑2 | |
| 6. | 5-0 | 1249 | ↑2 | |
| 7. | 5-1 | 1148 | ↑3 | |
| 8. | 4-1 | 1136 | ↑3 | |
| 9. | 5-0 | 932 | ↑4 | |
| 10. | 4-1 | 916 | ↑2 | |
| 11. | 5-1 | 903 | ↓6 | |
| 12. | 5-1 | 858 | ↓6 | |
| 13. | 5-1 | 846 | ↑3 | |
| 14. | 5-1 | 833 | ↑6 | |
| 15. | 5-1 | 657 | ↑2 | |
| 16. | 5-1 | 633 | NR | |
| 17. | 4-1 | 558 | ↑1 | |
| 18. | 5-0 | 513 | ↑4 | |
| 19. | 5-0 | 413 | ↑6 | |
| 20. | 5-1 | 381 | ↓5 | |
| 21. | 4-2 | 357 | ↓12 | |
| 22. | 4-2 | 205 | NR | |
| 23. | 5-0 | 185 | NR | |
| 24. | 4-2 | 156 | ↓10 | |
| 25. | 6-0 | 133 | NR | |
Others receiving votes: Washington State 113, Iowa 89, Mississippi State 67, Appalachian State 38, TCU 33, San Diego State 25, Utah 12, Utah State 11, South Carolina 10, Troy 8, Duke 8, Syracuse 6, Boise State 6, Hawai'i 6, Virginia Tech 2, Army 1, Fresno State 1, Michigan State 1, UAB 1
Dropped out: No. 19 Michigan State, No. 21 Oklahoma State, No. 23 Virginia Tech, No. 24 Boise State