Agate Types
TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2017
No completed football games for September 12, 2017.
NFL Standings — Through September 12, 2017
American Football Conference
| AFC East | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Bills | 1 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | .000 |
| Patriots | 0 | 1 | .000 |
| Jets | 0 | 1 | .000 |
| AFC North | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Steelers | 1 | 0 | 1.000 |
| Ravens | 1 | 0 | 1.000 |
| Bengals | 0 | 1 | .000 |
| Browns | 0 | 1 | .000 |
| AFC South | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Jaguars | 1 | 0 | 1.000 |
| Titans | 0 | 1 | .000 |
| Colts | 0 | 1 | .000 |
| Texans | 0 | 1 | .000 |
| AFC West | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Chiefs | 1 | 0 | 1.000 |
| Broncos | 1 | 0 | 1.000 |
| Chargers | 0 | 1 | .000 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Eagles | 1 | 0 | 1.000 |
| Cowboys | 1 | 0 | 1.000 |
| Redskins | 0 | 1 | .000 |
| Giants | 0 | 1 | .000 |
| NFC North | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Vikings | 1 | 0 | 1.000 |
| Lions | 1 | 0 | 1.000 |
| Packers | 1 | 0 | 1.000 |
| Bears | 0 | 1 | .000 |
| NFC South | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Panthers | 1 | 0 | 1.000 |
| Falcons | 1 | 0 | 1.000 |
| Buccaneers | 0 | 0 | .000 |
| Saints | 0 | 1 | .000 |
| NFC West | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Rams | 1 | 0 | 1.000 |
| Seahawks | 0 | 1 | .000 |
| Cardinals | 0 | 1 | .000 |
| 49ers | 0 | 1 | .000 |
College Football Standings — Through September 12, 2017
| Atlantic Coast Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Atlantic | ||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Coastal | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | |
| American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Big 12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Big Ten Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Conference USA | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Mid-American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mountain West Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Mountain | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pac-12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| North | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| South | ||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Southeastern Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sun Belt Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
College Football Polls — Week 3
| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 1522 | – | |
| 2. | 2-0 | 1447 | ↑3 | |
| 3. | 2-0 | 1380 | – | |
| 4. | 2-0 | 1324 | ↑2 | |
| 5. | 2-0 | 1299 | ↓1 | |
| 6. | 2-0 | 1124 | ↑1 | |
| 7. | 2-0 | 1107 | ↑1 | |
| 8. | 1-1 | 1003 | ↓6 | |
| 9. | 2-0 | 1002 | ↑2 | |
| 10. | 2-0 | 993 | ↓1 | |
| 11. | 0-1 | 944 | ↓1 | |
| 12. | 2-0 | 935 | – | |
| 13. | 2-0 | 882 | ↑2 | |
| 14. | 2-0 | 658 | ↑3 | |
| 15. | 1-1 | 591 | ↓2 | |
| 16. | 2-0 | 559 | ↑2 | |
| 17. | 1-0 | 542 | ↓1 | |
| 18. | 2-0 | 475 | ↑1 | |
| 19. | 1-1 | 364 | ↓5 | |
| 20. | 2-0 | 352 | ↑3 | |
| 21. | 2-0 | 233 | ↓1 | |
| 22. | 2-0 | 188 | ↓1 | |
| 23. | 2-0 | 159 | ↑2 | |
| 24. | 0-1 | 146 | ↓2 | |
| 25. | 2-0 | 119 | NR | |
Others receiving votes: Utah 101, South Carolina 72, Colorado 66, West Virginia 63, Oregon 61, Maryland 42, Notre Dame 31, San Diego State 16, Houston 10, Mississippi State 3, Boise State 3, Texas Tech 2, Iowa 2, Vanderbilt 2, California 2, Michigan State 1
Dropped out: No. 24 Notre Dame
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-0 | 1497 | – | |
| 2. | 2-0 | 1386 | ↑1 | |
| 3. | 2-0 | 1385 | ↑3 | |
| 4. | 2-0 | 1308 | ↑1 | |
| 5. | 2-0 | 1256 | ↓1 | |
| 6. | 2-0 | 1173 | ↑1 | |
| 7. | 2-0 | 1082 | ↑1 | |
| 8. | 2-0 | 1026 | ↑2 | |
| 9. | 1-1 | 962 | ↓7 | |
| 10. | 0-1 | 926 | ↓1 | |
| 11. | 2-0 | 920 | ↑1 | |
| 12. | 2-0 | 919 | ↓1 | |
| 13. | 2-0 | 830 | ↑2 | |
| 14. | 2-0 | 658 | ↑2 | |
| 15. | 1-0 | 551 | ↑2 | |
| 16. | 2-0 | 509 | ↑2 | |
| 17. | 1-1 | 488 | ↓4 | |
| 18. | 2-0 | 487 | ↑1 | |
| 19. | 1-1 | 372 | ↓5 | |
| 20. | 2-0 | 271 | NR | |
| 21. | 2-0 | 249 | ↓1 | |
| 22. | 2-0 | 244 | – | |
| 23. | 2-0 | 219 | ↓2 | |
| 24. | 2-0 | 182 | ↓1 | |
| 25. | 0-1 | 134 | ↓1 | |
Others receiving votes: West Virginia 74, Colorado 70, Oregon 68, UCLA 57, Mississippi State 37, South Carolina 27, Maryland 26, Notre Dame 24, San Diego State 19, Memphis 11, NC State 10, Minnesota 9, Houston 7, Navy 6, Vanderbilt 5, Iowa 4, Duke 3, UCF 2, Army 2, Michigan State 2, Appalachian State 1, Kentucky 1, Boise State 1
Dropped out: No. 25 Notre Dame