Agate Types
TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019
No completed football games for September 24, 2019.
NFL Standings — Through September 24, 2019
American Football Conference
| AFC East | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Patriots | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bills | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jets | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Dolphins | 0 | 3 | 0 | .000 |
| AFC North | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Ravens | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Browns | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Steelers | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Bengals | 0 | 3 | 0 | .000 |
| AFC South | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Texans | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Colts | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Titans | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Jaguars | 1 | 2 | 0 | .333 |
| AFC West | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chargers | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Broncos | 0 | 3 | 0 | .000 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Cowboys | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Eagles | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Giants | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Commanders | 0 | 3 | 0 | .000 |
| NFC North | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Packers | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Lions | 2 | 0 | 1 | .833 |
| Vikings | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Bears | 2 | 1 | 0 | .667 |
| NFC South | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Saints | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Falcons | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Buccaneers | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Panthers | 1 | 2 | 0 | .333 |
| NFC West | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 49ers | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rams | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Seahawks | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Cardinals | 0 | 2 | 1 | .167 |
College Football Standings — Through September 24, 2019
| Atlantic Coast Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Atlantic | ||||
| 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Coastal | ||||
| 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Big 12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Big Ten Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Conference USA | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Mid-American Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 4 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Mountain West Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Mountain | ||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | |
| West | ||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Pac-12 Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| North | ||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| South | ||||
| 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Southeastern Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Sun Belt Conference | Conf | All | ||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| East | ||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| West | ||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | |
College Football Polls — Week 5
| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4-0 | 1543 | – | |
| 2. | 4-0 | 1485 | – | |
| 3. | 4-0 | 1400 | – | |
| 4. | 4-0 | 1344 | – | |
| 5. | 4-0 | 1288 | ↑1 | |
| 6. | 3-0 | 1283 | ↓1 | |
| 7. | 4-0 | 1169 | ↑1 | |
| 8. | 3-0 | 1071 | ↑5 | |
| 9. | 4-0 | 1022 | – | |
| 10. | 2-1 | 989 | ↓3 | |
| 11. | 3-1 | 968 | ↑1 | |
| 12. | 3-0 | 848 | ↑1 | |
| 13. | 3-1 | 839 | ↑3 | |
| 14. | 3-0 | 714 | ↑4 | |
| 15. | 4-0 | 547 | ↑8 | |
| 16. | 4-0 | 524 | ↑4 | |
| 17. | 3-1 | 498 | ↑5 | |
| 18. | 4-0 | 430 | ↑3 | |
| 19. | 3-1 | 426 | ↓9 | |
| 20. | 2-1 | 287 | ↓9 | |
| 21. | 3-1 | 257 | NR | |
| 22. | 3-1 | 252 | ↓7 | |
| 23. | 2-2 | 233 | ↓6 | |
| 24. | 3-0 | 230 | NR | |
| 25. | 3-1 | 104 | NR | |
Others receiving votes: Wake Forest 73, Oklahoma State 57, SMU 55, Army 46, Memphis 42, Iowa State 31, Appalachian State 24, Washington State 21, Mississippi State 14, Missouri 14, Pittsburgh 6, Minnesota 5, Colorado 5, Arizona State 5, Tulane 1
Dropped out: No. 19 Washington State, No. 24 Arizona State, No. 25 TCU
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4-0 | 1622 | – | |
| 2. | 4-0 | 1558 | – | |
| 3. | 4-0 | 1475 | – | |
| 4. | 3-0 | 1388 | – | |
| 5. | 4-0 | 1378 | – | |
| 6. | 4-0 | 1335 | – | |
| 7. | 4-0 | 1198 | ↑2 | |
| 8. | 4-0 | 1138 | – | |
| 9. | 3-0 | 1100 | ↑5 | |
| 10. | 2-1 | 980 | ↓3 | |
| 11. | 3-0 | 964 | ↑1 | |
| 12. | 3-1 | 959 | ↑1 | |
| 13. | 3-1 | 816 | ↑4 | |
| 14. | 3-0 | 778 | ↑4 | |
| 15. | 4-0 | 558 | ↑5 | |
| 16. | 4-0 | 505 | ↑7 | |
| 17. | 3-1 | 485 | ↑4 | |
| 18. | 4-0 | 450 | ↑4 | |
| 19. | 3-1 | 445 | ↓8 | |
| 20. | 2-1 | 389 | ↓10 | |
| 21. | 2-2 | 270 | ↓6 | |
| 22. | 3-0 | 262 | ↑3 | |
| 23. | 3-1 | 233 | ↓7 | |
| 24. | 4-0 | 143 | NR | |
| 25. | 3-1 | 130 | NR | |
Others receiving votes: Memphis 109, Washington State 83, Michigan State 82, SMU 63, Oklahoma State 51, Army 45, Mississippi State 34, Appalachian State 27, Colorado 12, Utah State 9, Minnesota 9, Tulane 8, Nebraska 7, Iowa State 7, Arizona State 6, TCU 5, Navy 4, Duke 3, Hawai'i 1, Arizona 1
Dropped out: No. 19 Washington State, No. 24 Arizona State