| AP Top 25 | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Alabama (48) | 1-0 | 1511 | – |
| 2. | Clemson (12) | 1-0 | 1467 | – |
| 3. | Georgia | 1-0 | 1350 | – |
| 4. | Ohio State | 1-0 | 1262 | ↑1 |
| 5. | Wisconsin (1) | 1-0 | 1258 | ↓1 |
| 6. | Oklahoma | 1-0 | 1251 | ↑1 |
| 7. | Auburn | 1-0 | 1236 | ↑2 |
| 8. | Notre Dame | 1-0 | 1080 | ↑4 |
| 9. | Washington | 0-1 | 870 | ↓3 |
| 10. | Stanford | 1-0 | 865 | ↑3 |
| 11. | LSU | 1-0 | 801 | ↑14 |
| 12. | Virginia Tech | 1-0 | 777 | ↑8 |
| 13. | Penn State | 1-0 | 768 | ↓3 |
| 14. | West Virginia | 1-0 | 762 | ↑3 |
| 15. | Michigan State | 1-0 | 684 | ↓4 |
| 16. | TCU | 1-0 | 632 | – |
| 17. | USC | 1-0 | 628 | ↓2 |
| 18. | Mississippi State | 1-0 | 538 | – |
| 19. | UCF | 1-0 | 407 | ↑2 |
| 20. | Boise State | 1-0 | 391 | ↑2 |
| 21. | Michigan | 0-1 | 318 | ↓7 |
| 22. | Miami | 0-1 | 241 | ↓14 |
| 23. | Oregon | 1-0 | 217 | ↑1 |
| 24. | South Carolina | 1-0 | 125 | NR |
| 25. | Florida | 1-0 | 89 | NR |
Others receiving votes: Utah 71, Oklahoma State 62, Boston College 31, Texas A&M 29, Northwestern 28, Maryland 12, Ole Miss 11, NC State 9, Florida State 8, Washington State 6, Houston 6, Memphis 6, Iowa State 4, Kansas State 3, Iowa 3, BYU 3, Hawai'i 3, Arkansas State 1, Fresno State 1
Dropped out: No. 19 Florida State, No. 23 Texas
| AFCA Coaches Poll | Rec | Pts | Trend |
|---|
| 1. | Alabama (59) | 1-0 | 1571 | – |
| 2. | Clemson (3) | 1-0 | 1498 | – |
| 3. | Georgia | 1-0 | 1414 | ↑1 |
| 4. | Ohio State (1) | 1-0 | 1398 | ↓1 |
| 5. | Oklahoma | 1-0 | 1312 | – |
| 6. | Wisconsin | 1-0 | 1249 | ↑1 |
| 7. | Auburn | 1-0 | 1219 | ↑3 |
| 8. | Notre Dame | 1-0 | 1077 | ↑3 |
| 9. | Stanford | 1-0 | 909 | ↑4 |
| 10. | Penn State | 1-0 | 893 | ↓1 |
| 11. | Washington | 0-1 | 800 | ↓5 |
| 12. | USC | 1-0 | 766 | ↑3 |
| 13. | Michigan State | 1-0 | 733 | ↓1 |
| 14. | Virginia Tech | 1-0 | 730 | ↑3 |
| 15. | LSU | 1-0 | 724 | ↑9 |
| 16. | TCU | 1-0 | 699 | – |
| 17. | West Virginia | 1-0 | 612 | ↑3 |
| 18. | Mississippi State | 1-0 | 531 | – |
| 19. | Boise State | 1-0 | 362 | ↑3 |
| 20. | UCF | 1-0 | 339 | ↑3 |
| 21. | Miami | 0-1 | 277 | ↓13 |
| 22. | Michigan | 0-1 | 227 | ↓8 |
| 23. | Oklahoma State | 1-0 | 225 | ↑2 |
| 24. | South Carolina | 1-0 | 189 | NR |
| 25. | Florida | 1-0 | 138 | NR |
Others receiving votes: Oregon 136, Northwestern 87, Texas A&M 84, Utah 70, Florida State 46, Memphis 27, Boston College 21, Kentucky 13, Washington State 11, Iowa 9, Appalachian State 9, NC State 9, Duke 9, South Florida 9, Fresno State 7, Iowa State 6, Arkansas 6, Arkansas State 5, Kansas State 4, Houston 4, Hawai'i 4, Cincinnati 3, Maryland 2, Georgia Tech 1, San Diego State 1
Dropped out: No. 19 Florida State, No. 21 Texas